№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АП6 | Двустаен | „А“ | четвърти | Запад | 59,59 м2 | — | Продаден |
АП7 | Двустаен | „А“ | четвърти | Запад | 60,80 м2 | — | Продаден |
АП8 | Двустаен | „А“ | четвърти | Северозапад | 59,47 м2 | — | Продаден |
АП9 | Тристаен | „А“ | четвърти | Север | 73,10 м2 | — | Продаден |
АП10 | Тристаен | „А“ | четвърти | Изток | 89,66 м2 | — | Продаден |
АП11 | Двустаен | „А“ | четвърти | Изток | 56,86 м2 | — | Продаден |
АП12 | Двустаен | „А“ | четвърти | Изток | 56,86 м2 | — | Продаден |
АП13 | Двустаен | „А“ | четвърти | Изток | 56,86 м2 | — | Продаден |
АП14 | Тристаен | „А“ | четвърти | Югоизток | 92,45 м2 | — | Продаден |
АП15 | Двустаен | „А“ | четвърти | Юг | 57,6 м2 | — | Продаден |
АП16 | Двустаен | „А“ | четвърти | Югозапад | 63,88 м2 | — | Продаден |
АП17 | Двустаен | „А“ | четвърти | Запад | 67,41 м2 | — | Продаден |
АП18 | Двустаен | „А“ | пети | Запад | 59,59 м2 | — | Продаден |
АП19 | Двустаен | „А“ | пети | Запад | 60,80 м2 | — | Продаден |
АП20 | Двустаен | „А“ | пети | Северозапад | 59,47 м2 | — | Продаден |
АП21 | Тристаен | „А“ | пети | Север | 73,10 м2 | — | Продаден |
АП22 | Тристаен | „А“ | пети | Североизток | 88,06 м2 | — | Продаден |
АП23 | Двустаен | „А“ | пети | Изток | 56,86 м2 | — | Продаден |
АП24 | Двустаен | „А“ | пети | Изток | 56,86 м2 | — | Продаден |
АП25 | Двустаен | „А“ | пети | Изток | 56,86 м2 | — | Продаден |
АП26 | Тристаен | „А“ | пети | Югоизток | 92,45 м2 | — | Продаден |
АП27 | Тристаен | „А“ | пети | Юг | 92,78 м2 | — | Продаден |
АП28 | Тристаен | „А“ | пети | Запад | 96,10 м2 | — | Продаден |
АП29 | Двустаен | „А“ | шести | Запад | 59,38 м2 | — | Продаден |
АП30 | Двустаен | „А“ | шести | Запад | 60,59 м2 | — | Продаден |
АП31 | Двустаен | „А“ | шести | Северозапад | 59,27 м2 | — | Продаден |
АП32 | Тристаен | „А“ | шести | Север | 72,85 м2 | — | Продаден |
АП33 | Тристаен | „А“ | шести | Североизток | 87,76 м2 | — | Продаден |
АП34 | Двустаен | „А“ | шести | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП35 | Двустаен | „А“ | шести | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП36 | Двустаен | „А“ | шести | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП37 | Тристаен | „А“ | шести | Югоизток | 92,14 м2 | — | Продаден |
АП38 | Тристаен | „А“ | шести | Юг | 92,47 м2 | — | Продаден |
АП39 | Тристаен | „А“ | шести | Запад | 95,77 м2 | — | Продаден |
АП40 | Двустаен | „А“ | седми | Запад | 59,38 м2 | — | Продаден |
АП41 | Двустаен | „А“ | седми | Запад | 60,59 м2 | — | Продаден |
АП42 | Двустаен | „А“ | седми | Северозапад | 59,27 м2 | 0 € | Свободен |
АП43 | Тристаен | „А“ | седми | Север | 72,85 м2 | — | Продаден |
АП44 | Тристаен | „А“ | седми | Североизток | 87,76 м2 | — | Продаден |
АП45 | Двустаен | „А“ | седми | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП46 | Двустаен | „А“ | седми | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП47 | Двустаен | „А“ | седми | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП48 | Тристаен | „А“ | седми | Югоизток | 92,14 м2 | — | Продаден |
АП49 | Тристаен | „А“ | седми | Юг | 92,47 м2 | — | Продаден |
АП50 | Тристаен | „А“ | седми | Запад | 95,77 м2 | — | Продаден |
АП51 | Двустаен | „А“ | осми | Запад | 59,38 м2 | — | Продаден |
АП52 | Двустаен | „А“ | осми | Запад | 60,59 м2 | — | Продаден |
АП53 | Двустаен | „А“ | осми | Северозапад | 59,27 м2 | — | Продаден |
АП54 | Тристаен | „А“ | осми | Север | 72,85 м2 | — | Продаден |
АП55 | Тристаен | „А“ | осми | Североизток | 87,76 м2 | — | Продаден |
АП56 | Тристаен | „А“ | осми | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП57 | Двустаен | „А“ | осми | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП58 | Двустаен | „А“ | осми | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП59 | Тристаен | „А“ | осми | Югоизток | 92,14 м2 | — | Продаден |
АП60 | Тристаен | „А“ | осми | Юг | 92,47 м2 | 0 € | Свободен |
АП61 | Тристаен | „А“ | осми | Запад | 95,77 м2 | — | Продаден |
АП62 | Двустаен | „А“ | девети | Запад | 59,38 м2 | — | Продаден |
АП63 | Двустаен | „А“ | девети | Запад | 60,59 м2 | — | Продаден |
АП64 | Двустаен | „А“ | девети | Северозапад | 59,27 м2 | — | Продаден |
АП65 | Тристаен | „А“ | девети | Север | 72,85 м2 | — | Продаден |
АП66 | Тристаен | „А“ | девети | Североизток | 87,76 м2 | — | Продаден |
АП67 | Двустаен | „А“ | девети | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП68 | Двустаен | „А“ | девети | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП69 | Двустаен | „А“ | девети | Изток | 56,67 м2 | — | Продаден |
АП70 | Тристаен | „А“ | девети | Югоизток | 92,14 м2 | — | Продаден |
АП71 | Тристаен | „А“ | девети | Юг | 92,47 м2 | — | Продаден |
АП72 | Тристаен | „А“ | девети | Запад | 95,77 м2 | — | Продаден |
— Гарантира сигурност и комфорт;
— Паркова зона и богато озеленяване;
— Детска градина и две училища близо до сградата;
— Стадион, и тенис кортове в близкия спортен център;
— Утвърден инвеститор и строителна фирма;
— Висококачествени материали и изпълнение;
— Подходящ за постоянно живеене и целогодишно отдаване под наем;
— Без комисионна от клиента, с гъвкава схема на разплащане, директно от инвеститора.;
— „Дежавю“ е идеалното място за инвестиция.
Предлагаме гъвкави схеми на разплащане и индивидуален подход.
Жилищата в сградата могат да бъдат закупени с банков кредит.